

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la fonctionnalité | Feature Value |
| Profondeur (EF000049) | 440 mm |
| Modèle (EF000010) | Base stabilization profile |
| Largeur (EF000008) | 480 mm |
| Couleur (EF000007) | Grey |
| Hauteur (EF000040) | 245 mm |
| Matériau (EF002169) | Steel |
| Capacité de charge maximale (EF000258) | 0 kg |
| Convient pour le raccordement de câbles (EF007251) | No |
| Convient pour l'aération/désaération (EF000324) | No |
| Convient pour la profondeur de construction d'enceintes (EF000327) | 500 mm |
| Convient pour la largeur du bâtiment d'enceinte (EF000326) | 400 mm |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation