

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fusible | G / 5 x 20 |
| Couleur | black |
| Largeur | 12 mm |
| Longueur | 86.5 mm |
| Type de fusible | Glass |
| Hauteur NS 35/15 | 64 mm |
| Panneau latéral ouvert | nein |
| Hauteur NS 35/7,5 | 56.5 mm |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Degré de pollution | 3 |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| Méthode de connexion | Spring-cage connection |
| Courant nominal IN | 10 A (if used as disconnect terminal block. With fuse, the current is determined by the fuse used.) |
| Tension nominale UN | 800 V (if used as disconnect terminal block. With fuse, the voltage is determined by the light indicator used.) |
| Matériau isolant | PA |
| Tension de surtension nominale | 6 kV |
| courant de charge maximal | 10 A (if used as disconnect terminal block. With fuse, the current is determined by the fuse used.) |
| Catégorie de surtension | III |
| Section nominale | 6 mm² |
| Nombre de connexions | 2 |
| Groupe de matériaux isolants | I |
| Conductor cross section AWG max. | 8 |
| Conductor cross section AWG min. | 20 |
| Connexion conforme aux normes | IEC 60947-7-3 |
| Conductor cross section solid max. | 10 mm² |
| Conductor cross section solid min. | 0.5 mm² |
| Conductor cross section flexible max. | 6 mm² |
| Conductor cross section flexible min. | 0.5 mm² |
| Indice d'inflammabilité selon la norme UL 94 | V0 |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole avec manchon en plastique max. | 6 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole avec manchon en plastique min. | 0.5 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole sans manchon en plastique max. | 6 mm² |
| Section transversale du conducteur flexible, avec virole sans manchon en plastique min. | 0.5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, multibrins, embouts TWIN avec manchon en plastique, max. | 1.5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, multibrins, embouts TWIN avec gaine en plastique, min. | 0.5 mm² |
Spécifications techniques et données de performance
Guide d'installation et d'utilisation